Состоит из следующих электродов:
№ |
Индекс |
Наименование электрода |
Размер, мм |
Кол-во, шт |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | Прямоугольный | 160х250 | 2 | |
| 1.15 | Прямоугольный | 120х170 | 2 | |
| 1.14 | Прямоугольный | 100х150 | 2 | |
| 1.12 | Прямоугольный | 80х250 | 2 | |
| 1.11 | Прямоугольный | 80х120 | 2 | |
| Всего | 10 |
