Состоит из следующих электродов:
| № | Индекс | Наименование электрода | Размер, мм | Кол-во, шт | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.17 | Прямоугольный | 150х200 | 2 | 
| 2 | 1.15 | Прямоугольный | 120х170 | 2 | 
| 3 | 1.14 | Прямоугольный | 100х150 | 2 | 
| 4 | 1.111 | Прямоугольный | 80х100 | 2 | 
| 5 | 1.8 | Прямоугольный | 60х200 | 2 | 
| 6 | 1.7 | Прямоугольный | 60х100 | 2 | 
| 7 | 2.1 | Круглый | диам. 50 | 2 | 
| 8 | 2.8 | Воротниковый по Щербаку взр. | 300х390 | 1 | 
| Всего | 15 | 
 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					






