Состоит из следующих электродов:
№ |
Индекс |
Наименование электрода |
Размер, мм |
Кол-во, шт |
| 1 | 1.2 | Прямоугольный | 30х60 | 2 |
| 2 | 1.6 | Прямоугольный | 50х60 | 2 |
| 3 | 1.11 | Прямоугольный | 80х120 | 2 |
| 4 | 1.8 | Прямоугольный | 60х200 | 2 |
| 5 | 1.14 | Прямоугольный | 100х150 | 2 |
| 6 | 1.15 | Прямоугольный | 120х170 | 2 |
| 7 | 1.17 | Прямоугольный | 150х200 | 2 |
| 8 | 1.18 | Прямоугольный | 160х250 | 1 |
| 9 | 1.19 | Прямоугольный | 200х300 | 1 |
| 10 | 2.5 | Полумаска Бергонье | 145х180 | 2 |
| 11 | 2.7 | Воротниковый детский | 265х325 | 1 |
| 12 | 2.8 | Воротниковый взрослый | 300х390 | 1 |
| 13 | 2.6 | Ушной | 115х130 | 2 |
| 14 | 2.2 | Глазной | диам. 50 | 2 |
| Всего: | 24 |
